| L.p. wskaźników | Elementy oceny | Punkty 0-2 | ||
| 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | Udział w prezentacji | | | |
| 2 | Zaangażowanie grupy | | | |
| 3 | Poprawność wykonania indywidualnych elementów prezentacji | | | |
| 4 | Terminowość wykonania zadań | | | |
| 5 | Odpowiedni dobór fotografii do treści | | | |
| 6 | Stopień wykorzystania materiałów źródłowych | | | |
| 7 | Poprawność językowa podczas udzielania wyjaśnień tematycznych | | | |
| 8 | Zgodność z tematem | | | |
| 9 | Oryginalność | | | |
| 10 | Wrażenie estetyczne | | | |
Maksymalna liczba punktów wynosi 20.
Za każdy ze wskaźników można przydzielić
od 0 do 2 punktów.
WebQuest uważa się za zrealizowany,
jeżeli grupa uzyska min. 11 punktów
możliwych do zdobycia.